مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
RanCheng
إصدار الشهادات:
CE, ISO 9001:2000
رقم الموديل:
RCJ200W
| المعلم التقني | RCJ130W | RCJ150W | RCJ200W |
|---|---|---|---|
| عمق الحفر (م) | 130 | 200 | 200 |
| قطر الثقب المفتوح (ملم) | 220 | 220 | 325 |
| قطر الحفرة النهائية (ملم) | 75 | 75 | 75 |
| قطر قضيب الحفر (ملم) | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
| زاوية الحفر | 90-75 | 90-75 | 90-75 |
| الطاقة المتطابقة (كيلوواط) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| الأبعاد (م) | 2.4*0.8*14 | 2.4*0.8*13 | 2.7*0.9*15 |
| سرعة الغزل (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| السكتة الدماغية (mm) | 450 | 450 | 450 |
| قوة السحب القصوى للدراجة (كيلوغرام) | 2000 | 2100 | 2500 |
| سرعة السحب (m/s) | 0.41-164 | 0.35-223 | 0.12-0.95 |
| عرض الحبل (ملم) | 9.3 | 9.3 | / |
| سعة التدحرج (م) | 27 | 27 | 35 |
| الحمولة الاسمية للعمود الحفر (طن) | 18 | 18 | 18 |
| الطول (م) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| تدفق مضخة الوحل (L/min) | 95 | 95 | 145 |
| ضغط أقصى (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| مرات/دقيقة | 93 | 93 | 93 |
| قطر خرطوم الدخول (ملم) | 51 | 51 | 51 |
| قطر خرطوم الخروج (ملم) | 32 | 32 | 38 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات