مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
RanCheng
إصدار الشهادات:
CE, ISO 9001:2000
رقم الموديل:
RCQ-10W
| الاسم | حفارة رص هيدروليكية |
|---|---|
| الموديل | RCQ-10W |
| عمق ثقب الرص | 10 أمتار |
| سرعة الانتقال | 40 كم/ساعة |
RCQ-10W عبارة عن حفارة حفر أساسات صغيرة هيدروليكية ذات عجلات بعمق حفر يبلغ 11 مترًا. تم تجهيز الحفارة بمجموعة متنوعة من أدوات الحفر ويمكنها حفر ثقوب الرص بقطر يتراوح من 100 إلى 800 ملم. تتمتع الحفارة بكفاءة إنتاج عالية ويمكن نقلها بسرعة بين مواقع البناء. إنها مرنة ومريحة وفعالة. تم تصميمه لمشاريع بناء السكك الحديدية عالية السرعة في جميع أنحاء البلاد.
| معلمات المركبة | |||
|---|---|---|---|
| الأبعاد | مم | 7300×2100×2850 | |
| الحد الأدنى للفجوة | مم | 230 | |
| مسار العجلات | مم | أمامي 1860، خلفي 1920 | |
| قاعدة العجلات | مم | 2650 | |
| الارتفاع المستقيم | مم | 7500 | |
| مسار تلسكوبي | مم | 800 | |
| الوزن الإجمالي | كجم | 6500 | |
| حجم الإطارات | - | أمامي 700-16، خلفي 750-16 | |
| سرعة الانتقال | كم/ساعة | 40 | |
| القدرة على التسلق | درجة | 25 | |
| محرك ديزل | |||
| الموديل | - | Quanchai 485 | |
| الطاقة | كيلوواط | 34 | |
| السرعة الدورانية | دورة في الدقيقة | 2200 | |
| مجموعة المولدات | |||
| الطاقة | كيلوواط | 40-50 | |
| النظام الهيدروليكي | |||
| ضغط الوتد | ميجا باسكال | 16-20 | |
| ضغط الدعامات | ميجا باسكال | 16-20 | |
| الحد الأقصى للضغط | ميجا باسكال | 20 | |
| تدفق المضخة الرئيسية | لتر/دقيقة | 32 | |
| نطاق العمل | |||
| قطر ثقب الرص | مم | 100-800 | |
| عمق ثقب الرص | متر | 6-10 | |
| سرعة أنبوب الحفر | دورة في الدقيقة | 40-65 | |
| قوة سحب الحفر | كيلونيوتن | 100 | |
| زاوية الدوران | درجة | 360 | |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا