مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Kaishan
إصدار الشهادات:
CE, ISO 9001:2000
رقم الموديل:
KSZJ-33/25
33m3 / min السعة 2. 5Mpa ضغط العمل حفر ضاغط الهواء يوتشاي 550HP
مقدمة الآلة
يتم احترام ضاغطات الهواء المحمولة من كايشان في العديد من الصناعات لسلامتها الممتازة وموثوقيتها وعمليتها الاقتصادية ومتانتها.يركز على التصميم منخفض الضوضاء والاهتزازات، سهلة الصيانة، استهلاك وقود منخفض، ومن مناسبة بشكل خاص للعمليات الخارجية لمسافات طويلة.يتم توصيل رأس ضاغط المسمار الأساسي من ضاغط الهواء هذا مباشرة إلى محرك الديزل العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة إلى أدوات تخفيض، والذي يعزز إلى حد كبير الموثوقية ويمدد عمر الخدمة. في الوقت نفسه، استخدام محركات العلامات التجارية المعروفة لا تلبي معايير حماية البيئة فقط،ولكن أيضا توفر خدمات شاملة بعد البيع لضمان المستخدمين لديهم قلق - استخدام خاليةللاختصار، كايشان المضغوط الهوائي المتنقل المسمار هو الخيار المثالي لمختلف الصناعات ويمكن تلبية الاحتياجات المتنوعة الخاصة بك.
المعلمات التقنية
النموذج |
قدرة الهواء (m3/min) |
ضغط العمل (Mpa) |
محركات الديزل (HP) |
حجم البعد (ملم) |
6/7 | 6 | 0.7 | يوتشاي 80 حصان | 3750 × 1920 × 1700 |
7.5/7 | 7.5 | 7 | يوتشاي 80 حصان | 3750 × 1920 × 1700 |
9/7 | 9 | 0.9 | يوتشاي 95 حصان | 3750 × 1920 × 1700 |
12/10 | 12 | 1 | كامينز 150 حصان | 4080 × 1980 × 2350 |
12/10 | 12 | 1 | يوتشاي 160 حصان | 4080 × 1980 × 2350 |
10/13 | 10 | 1.3 | يوتشاي 160 حصان | 4080 × 1980 × 2350 |
17/7 | 17 | 0.7 | كامينز 180 حصان | 3380 × 1640 × 2350 |
أهل المدينة؟ 15/10 | 15 | 1 | كامينز 180 حصان | 3380×1650×2500 |
أهل المدينة؟ 15/10 | 15 | 1 | يوتشاي 190 حصان | 3380×1650×2500 |
15/13 | 15 | 1.3 | يوتشاي 240 حصان | 3380×1650×2500 |
15/14.5 | 15 | 1.45 | يوتشاي 190 حصان | 3380×1650×2500 |
13/17 | 13 | 1.7 | كامينز 215 حصان | 3780 × 1980 × 235 |
18/17 | 18 | 1.7 | كامينز 260 حصان | 3780 × 1980 × 235 |
18/17 | 18 | 1.7 | يوتشاي 260 حصان | 3780 × 1980 × 235 |
19/18 | 19 | 18 | يوتشاي 260 حصان | 3780 × 1980 × 235 |
22/8 | 22 | 0.8 | كامينز 260 حصان | 4580 × 1950 × 2600 |
22/14 | 22 | 1.4 | يوتشاي 340 حصان | 4580 × 1950 × 2600 |
22/14 | 22 | 1.4 | كامينز 360 حصان | 4580 × 1950 × 2600 |
22/18 | 22 | 1.8 | يوتشاي 340 حصان | 4600 × 1950 × 2850 |
22/18 | 22 | 1.8 | كامينز 360 حصان | 4600 × 1950 × 2850 |
22/20 | 22 | 2 | كامينز 325 حصان | 4600 × 1950 × 2850 |
26/20 | 26 | 2 | كامينز 360 حصان | 4600 × 1950 × 2850 |
27/20 | 27 | 2 | يوتشاي 395HP | 4600 × 1950 × 2850 |
27/22 | 27 | 2.2 | كامينز 400 حصان | 4600 × 1950 × 2850 |
29/23 | 19 | 2.3 | يوتشاي 400 حصان | 4700 × 2100 × 2850 |
31/25 | 31 | 2.5 | يوتشاي 550 حصان | 4700 × 2100 × 2850 |
33/25 | 33 | 2.5 | يوتشاي 550 حصان | 4700 × 2100 × 2850 |
35/30 -38/25 | 35/38 | 3/2.5 | كامينز 550 حصان | 4700 × 2100 × 2850 |
الصور الآلية
أرسل استفسارك مباشرة إلينا